No tienes permiso para ver los enlaces. Para poder verlos Registrate o Conectate.
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) | Páginas Vistas |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
138 | 294 | 1,100 | 62,540 | 7,278,943 |
Noviembre 2026
|
0 | 1 | 9 | 11,679 | 35,304 |
Octubre 2026
|
17 | 60 | 373 | 16,538 | 828,183 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 2 | 3,117 | 9,578 |
| 2026-10-02 | 1 | 3 | 11 | 1,875 | 897 |
| 2026-10-03 | 2 | 5 | 4 | 1,704 | 49,882 |
| 2026-10-04 | 2 | 6 | 16 | 2,481 | 2 |
| 2026-10-05 | 0 | 1 | 12 | 5,207 | 2,985 |
| 2026-10-06 | 1 | 2 | 15 | 12,359 | 64,102 |
| 2026-10-07 | 0 | 1 | 27 | 13,503 | 20,195 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 19 | 8,058 | 63,795 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 12 | 13,014 | 60,848 |
| 2026-10-10 | 1 | 2 | 18 | 13,094 | 32,678 |
| 2026-10-11 | 2 | 13 | 11 | 13,835 | 4 |
| 2026-10-12 | 2 | 2 | 9 | 0 | 3,231 |
| 2026-10-13 | 0 | 1 | 8 | 14,592 | 3,513 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 21 | 15,721 | 20,370 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 19 | 15,573 | 13,891 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 5 | 14,171 | 99,144 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 7 | 14,105 | 24,928 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 10 | 16,538 | 852 |
| 2026-10-19 | 0 | 1 | 7 | 15,640 | 6,080 |
| 2026-10-20 | 0 | 1 | 9 | 14,356 | 107,819 |
| 2026-10-21 | 1 | 2 | 24 | 15,467 | 37,859 |
| 2026-10-22 | 1 | 4 | 15 | 15,261 | 16,907 |
| 2026-10-23 | 0 | 7 | 13 | 14,577 | 987 |
| 2026-10-24 | 2 | 4 | 4 | 14,036 | 15,944 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 5 | 12,551 | 1 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 33 | 11,154 | 17,182 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 4 | 11,441 | 6,814 |
| 2026-10-28 | 0 | 1 | 7 | 11,641 | 34,271 |
| 2026-10-29 | 1 | 1 | 12 | 11,478 | 2,116 |
| 2026-10-30 | 1 | 3 | 9 | 11,516 | 17,178 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 5 | 11,807 | 94,130 |
Septiembre 2026
|
7 | 16 | 189 | 27,837 | 325,838 |
Agosto 2026
|
17 | 36 | 99 | 51,331 | 601,055 |
Julio 2026
|
0 | 0 | 37 | 62,540 | 327,979 |
Junio 2026
|
10 | 22 | 63 | 42,284 | 589,805 |
Mayo 2026
|
12 | 39 | 78 | 9,476 | 1,338,559 |
Abril 2026
|
3 | 26 | 75 | 7,147 | 1,040,077 |
Marzo 2026
|
2 | 4 | 40 | 2,353 | 1,099,264 |
Febrero 2026
|
47 | 59 | 54 | 1,963 | 685,592 |
Enero 2026
|
23 | 31 | 83 | 1,974 | 407,287 |
2025
|
1,763 | 2,232 | 1,240 | 2,671 | 6,865,120 |
Diciembre 2025
|
1 | 36 | 76 | 1,413 | 378,433 |
Noviembre 2025
|
50 | 126 | 80 | 2,628 | 1,334,558 |
Octubre 2025
|
159 | 296 | 127 | 2,533 | 1,208,174 |
Septiembre 2025
|
69 | 97 | 119 | 2,671 | 1,060,892 |
Agosto 2025
|
152 | 207 | 148 | 1,820 | 1,898,532 |
Julio 2025
|
502 | 551 | 200 | 765 | 677,078 |
Junio 2025
|
560 | 597 | 169 | 976 | 194,827 |
Mayo 2025
|
270 | 322 | 321 | 1,139 | 112,626 |