No tienes permiso para ver los enlaces. Para poder verlos Registrate o Conectate.
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) | Páginas Vistas |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
138 | 294 | 1,100 | 62,540 | 7,279,054 |
Noviembre 2026
|
0 | 1 | 9 | 11,679 | 35,415 |
Octubre 2026
|
17 | 60 | 373 | 16,538 | 828,183 |
Septiembre 2026
|
7 | 16 | 189 | 27,837 | 325,838 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 3 | 1,679 | 35,344 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 2 | 2,190 | 21,129 |
| 2026-09-03 | 1 | 5 | 5 | 2,214 | 5,436 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 4 | 1,608 | 17,317 |
| 2026-09-05 | 0 | 1 | 6 | 1,571 | 16,131 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 4 | 1,234 | 3 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 7 | 1,090 | 229 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 5 | 1,668 | 1,568 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2,129 | 14,634 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 1 | 1,825 | 4,653 |
| 2026-09-11 | 3 | 3 | 2 | 2,626 | 693 |
| 2026-09-12 | 1 | 1 | 11 | 2,560 | 2,210 |
| 2026-09-13 | 2 | 4 | 4 | 2,824 | 2 |
| 2026-09-14 | 0 | 1 | 19 | 3,675 | 15,721 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 8 | 4,740 | 5,330 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 6 | 5,769 | 9,365 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 7 | 4,397 | 16,646 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 1 | 6,362 | 40,437 |
| 2026-09-19 | 0 | 1 | 4 | 9,364 | 11,211 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 8 | 24,805 | 7 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 16 | 27,837 | 1,421 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 8 | 14,022 | 6,935 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 7 | 7,207 | 38,834 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 3 | 3,854 | 6,067 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 3 | 4,248 | 1,494 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 4 | 2,612 | 5,203 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 16 | 2,358 | 18 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 6 | 1,661 | 3,766 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 8 | 2,901 | 43,671 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 11 | 3,716 | 363 |
Agosto 2026
|
17 | 36 | 99 | 51,331 | 601,055 |
Julio 2026
|
0 | 0 | 37 | 62,540 | 327,979 |
Junio 2026
|
10 | 22 | 63 | 42,284 | 589,805 |
Mayo 2026
|
12 | 39 | 78 | 9,476 | 1,338,559 |
Abril 2026
|
3 | 26 | 75 | 7,147 | 1,040,077 |
Marzo 2026
|
2 | 4 | 40 | 2,353 | 1,099,264 |
Febrero 2026
|
47 | 59 | 54 | 1,963 | 685,592 |
Enero 2026
|
23 | 31 | 83 | 1,974 | 407,287 |
2025
|
1,763 | 2,232 | 1,240 | 2,671 | 6,865,120 |
Diciembre 2025
|
1 | 36 | 76 | 1,413 | 378,433 |
Noviembre 2025
|
50 | 126 | 80 | 2,628 | 1,334,558 |
Octubre 2025
|
159 | 296 | 127 | 2,533 | 1,208,174 |
Septiembre 2025
|
69 | 97 | 119 | 2,671 | 1,060,892 |
Agosto 2025
|
152 | 207 | 148 | 1,820 | 1,898,532 |
Julio 2025
|
502 | 551 | 200 | 765 | 677,078 |
Junio 2025
|
560 | 597 | 169 | 976 | 194,827 |
Mayo 2025
|
270 | 322 | 321 | 1,139 | 112,626 |